Sneaker Resale Sales by State
California buys more sneakers than any other state: 10.7% of the sales we recorded.
Share of located GOAT sales
How we count
California buyers account for 10.7% of the located GOAT resale sales we recorded, more than any other state. Hawaii had the highest average resale price at $188.
Source: GOAT resale sales with a US buyer location, December 2024 to February 2026. GOAT paused buyer locations from March to June 2026 (they came back in July for its best-selling shoes only), so these totals are a fixed snapshot of that period, not a live feed. One marketplace (GOAT), buyer location as recorded; average price is revenue divided by sales, past sales and not a forecast. Choose a state for its brands, cities and the shoes it buys more of.
Choose a state
| # | State | Sales recorded | Avg price | Top brand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | California | 515.5K | $178 | Air Jordan |
| 2 | New York | 449.5K | $173 | Air Jordan |
| 3 | Texas | 389.8K | $177 | Air Jordan |
| 4 | Florida | 350.5K | $173 | Air Jordan |
| 5 | New Jersey | 215.7K | $174 | Air Jordan |
| 6 | Georgia | 210.3K | $173 | Air Jordan |
| 7 | Pennsylvania | 208.3K | $166 | Air Jordan |
| 8 | Illinois | 198.2K | $172 | Air Jordan |
| 9 | North Carolina | 172.6K | $171 | Air Jordan |
| 10 | Virginia | 160.9K | $174 | Air Jordan |
| 11 | Maryland | 148.8K | $174 | Air Jordan |
| 12 | Ohio | 136.2K | $170 | Air Jordan |
| 13 | Michigan | 122.2K | $168 | Air Jordan |
| 14 | Massachusetts | 122.1K | $158 | Air Jordan |
| 15 | Indiana | 87.2K | $172 | Air Jordan |
| 16 | Missouri | 80.5K | $169 | Air Jordan |
| 17 | Arizona | 79.5K | $172 | Air Jordan |
| 18 | Tennessee | 78.9K | $172 | Air Jordan |
| 19 | South Carolina | 74.2K | $172 | Air Jordan |
| 20 | Alabama | 70.9K | $179 | Air Jordan |
| 21 | Washington | 68.6K | $169 | Air Jordan |
| 22 | Connecticut | 65.9K | $167 | Air Jordan |
| 23 | Colorado | 63.6K | $171 | Air Jordan |
| 24 | Wisconsin | 62.4K | $168 | Air Jordan |
| 25 | Louisiana | 60.5K | $173 | Air Jordan |
| 26 | Minnesota | 57.9K | $164 | Air Jordan |
| 27 | Puerto Rico | 57.8K | $153 | adidas |
| 28 | Oregon | 44.9K | $179 | Nike |
| 29 | Nevada | 44.7K | $181 | Air Jordan |
| 30 | Kentucky | 42.6K | $169 | Air Jordan |
| 31 | Mississippi | 39.2K | $174 | Air Jordan |
| 32 | Oklahoma | 32.6K | $168 | Air Jordan |
| 33 | Utah | 30.4K | $165 | Air Jordan |
| 34 | Delaware | 29.9K | $172 | Nike |
| 35 | Arkansas | 29.3K | $172 | Air Jordan |
| 36 | Kansas | 26.4K | $163 | Air Jordan |
| 37 | Iowa | 26.3K | $163 | Air Jordan |
| 38 | Rhode Island | 26.0K | $160 | Air Jordan |
| 39 | Nebraska | 20.4K | $165 | Air Jordan |
| 40 | New Mexico | 19.9K | $173 | Air Jordan |
| 41 | District of Columbia | 15.2K | $180 | Air Jordan |
| 42 | New Hampshire | 14.6K | $168 | Air Jordan |
| 43 | West Virginia | 12.8K | $166 | Air Jordan |
| 44 | Idaho | 11.7K | $156 | Nike |
| 45 | Hawaii | 10.1K | $188 | Nike |
| 46 | Maine | 9.5K | $165 | Nike |
| 47 | Montana | 8.5K | $165 | Nike |
| 48 | Alaska | 7.8K | $180 | Nike |
| 49 | South Dakota | 6.7K | $171 | Nike |
| 50 | North Dakota | 6.7K | $169 | Nike |
| 51 | Wyoming | 5.1K | $162 | Nike |
| 52 | Vermont | 5.1K | $162 | Air Jordan |
Sneaker resale sales by city · Interactive map: where America buys sneakers