Sneaker Resale Sales by City
Brooklyn, NY buys more sneakers than any other city: 1.7% of the sales we recorded.
Share of located GOAT sales
How we count
Brooklyn, NY buyers account for 1.7% of the located GOAT resale sales we recorded, more than any other city. In the last 90 days (August 14, 2026 to November 11, 2026) the biggest local tilt was Baltimore, MD, where Air Max 95 took 8.7% of located sales against 1.6% in the rest of the US, 5.4 times the national share (173 sales).
Source: sales, average price and top brand from GOAT resale sales with a US buyer location, December 2024 to February 2026. GOAT paused buyer locations from March to June 2026 (they came back in July for its best-selling shoes only), so these totals are a fixed snapshot of that period, not a live feed. "Buys more of" is the brand or model whose share of the city's located sales most exceeds the rest of the US over the last 90 days (located GOAT sales of its best-selling shoes, Benjamini-Hochberg corrected across every term tested; "no standout" means nothing beat chance). Average price is revenue divided by sales; past sales and not a forecast. Choose a city for its brands, models and what it pays for the same shoe.
Choose a city
| # | City | Sales recorded | Avg price | Top brand | Buys more of (90 days) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brooklyn, NY | 83.4K | $172 | Air Jordan | Air Max 95 (2.6x) |
| 2 | Bronx, NY | 71.4K | $173 | Air Jordan | Air Jordan 9 (3.3x) |
| 3 | Chicago, IL | 63.6K | $175 | Air Jordan | Vans Old Skool (2.1x) |
| 4 | Philadelphia, PA | 52.9K | $169 | Air Jordan | Converse SHAI 001 (4.3x) |
| 5 | Houston, TX | 52.1K | $184 | Air Jordan | Air Jordan 13 (1.7x) |
| 6 | Miami, FL | 48.2K | $172 | Air Jordan | Salomon (3.2x) |
| 7 | New York, NY | 47.1K | $192 | Air Jordan | Onitsuka Tiger Mexico 66 (2.6x) |
| 8 | Los Angeles, CA | 42.4K | $197 | Air Jordan | Onitsuka Tiger Mexico 66 (2.0x) |
| 9 | Charlotte, NC | 29.9K | $176 | Air Jordan | Puma Speedcat (2.2x) |
| 10 | Atlanta, GA | 26.8K | $180 | Air Jordan | Vans Old Skool (3.3x) |
| 11 | Dallas, TX | 23.9K | $182 | Air Jordan | Salomon (2.0x) |
| 12 | Las Vegas, NV | 23.9K | $183 | Air Jordan | Dunk SB (2.2x) |
| 13 | Wilmington, DE | 23.2K | $150 | Nike | New Balance (1.7x) |
| 14 | Jacksonville, FL | 22.3K | $177 | Air Jordan | Air Jordan 14 (2.2x) |
| 15 | Baltimore, MD | 21.9K | $173 | Air Jordan | Air Max 95 (5.4x) |
| 16 | San Antonio, TX | 21.3K | $178 | Air Jordan | Nike Kobe 6 (2.7x) |
| 17 | Newark, NJ | 20.7K | $172 | Air Jordan | Air Jordan 4 (2.2x) |
| 18 | Orlando, FL | 20.7K | $177 | Air Jordan | Salomon (2.9x) |
| 19 | Washington, DC | 20.1K | $180 | Air Jordan | Vans Old Skool (2.5x) |
| 20 | Indianapolis, IN | 19.8K | $174 | Air Jordan | Air Jordan 14 (2.3x) |
| 21 | Columbus, OH | 18.8K | $173 | Air Jordan | Air Jordan 14 (2.3x) |
| 22 | Detroit, MI | 18.7K | $174 | Air Jordan | Air Jordan 9 (2.4x) |
| 23 | Milwaukee, WI | 18.6K | $177 | Air Jordan | Air Jordan 5 (2.4x) |
| 24 | St Louis, MO | 18.1K | $173 | Air Jordan | no standout |
| 25 | Phoenix, AZ | 17.3K | $171 | Air Jordan | Air Jordan 1 (1.6x) |
| 26 | Portland, OR | 15.9K | $204 | Nike | Nike Kobe 6 (4.3x) |
| 27 | San Diego, CA | 15.5K | $179 | Air Jordan | Dunk SB (3.3x) |
| 28 | San Francisco, CA | 13.8K | $170 | Air Jordan | Onitsuka Tiger Mexico 66 (3.7x) |
| 29 | Fort Worth, TX | 13.8K | $179 | Air Jordan | Air Jordan 14 (1.7x) |
| 30 | Rochester, NY | 13.7K | $170 | Air Jordan | Air Jordan 12 (1.9x) |
| 31 | Kansas City, MO | 13.4K | $169 | Air Jordan | Air Jordan 14 (2.1x) |
| 32 | Sacramento, CA | 13.4K | $168 | Air Jordan | Yeezy Boost 350 (2.2x) |
| 33 | Louisville, KY | 13.2K | $171 | Air Jordan | Air Jordan 13 (1.9x) |
| 34 | Memphis, TN | 12.9K | $182 | Air Jordan | Air Jordan 14 (2.7x) |
| 35 | Austin, TX | 12.7K | $174 | Air Jordan | Dunk SB (2.8x) |
| 36 | Denver, CO | 12.7K | $168 | Air Jordan | New Balance 9060 (2.0x) |
| 37 | Cincinnati, OH | 12.4K | $176 | Air Jordan | Timberland (2.0x) |
| 38 | Staten Island, NY | 12.1K | $172 | Air Jordan | Air Max 95 (2.6x) |
| 39 | Cleveland, OH | 11.8K | $174 | Air Jordan | Air Max 95 (1.8x) |
| 40 | Tampa, FL | 11.6K | $179 | Air Jordan | Nike Mind 001 (1.6x) |
| 41 | El Paso, TX | 11.4K | $175 | Air Jordan | Air Jordan 1 (1.4x) |
| 42 | Jersey City, NJ | 11.4K | $179 | Air Jordan | Vans Old Skool (1.9x) |
| 43 | Raleigh, NC | 11.2K | $170 | Air Jordan | Air Jordan 4 (1.3x) |
| 44 | Pittsburgh, PA | 11.2K | $169 | Air Jordan | no standout |
| 45 | Aurora, CO | 10.8K | $173 | Air Jordan | Air Jordan 11 (1.6x) |
| 46 | Doral, FL | 10.7K | $145 | Nike | Salomon (5.0x) |
| 47 | San Jose, CA | 10.7K | $178 | Air Jordan | Onitsuka Tiger Mexico 66 (4.0x) |
| 48 | Virginia Beach, VA | 10.6K | $182 | Air Jordan | Vans Old Skool (2.2x) |
| 49 | Jamaica, NY | 10.3K | $176 | Air Jordan | Air Max 95 (2.8x) |
| 50 | Buffalo, NY | 10.1K | $175 | Air Jordan | Air Jordan 9 (2.1x) |
| 51 | Arlington, TX | 10.1K | $173 | Air Jordan | Air Jordan 14 (2.3x) |
Sneaker resale sales by state · Interactive map: where America buys sneakers